予防接種
成人の方の予防接種を実施しております。(小児の予防接種は実施しておりません)
新型コロナとインフルエンザ以外のワクチンは、前もって、電話でのご予約をお願いいたします。
ワクチンの同時接種も行っています。

予防接種料金
2025年度「新型コロナ」および「インフルエンザ」ワクチンの接種予定表
※今年度の接種は終了しました。
| 種類 | 期間 | 予約 | 接種時間 | 料金(税込) |
| 新型コロナ | 10/1~'26年1/31 | 不要 | 診療時間内 いつでも可 | ・公費補助あり 5000円(浦添市) ・自費 16,000円 |
| インフルエンザ | 10/1~'26年1/31 | 不要 | 診療時間内 いつでも可 | ・公費補助あり 1,000円 ・自費 4,000円 |
※下記のワクチンは、取り寄せになるので、前もって、電話でのご予約をお願いいたします。
| ワクチンの種類 | 予約 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 肺炎球菌(プレベナー20) | 必要 | (自費)11,500円 公費補助(浦添市)のある方は 5,000円 |
| 肺炎球菌(キャップバックス) | 必要 | (自費)14,500円 |
| 水痘・帯状疱疹(生ワクチン) (阪大ビケン社製)※注 | 必要 | (自費)8,500円 公費補助(浦添市)のある方は 4,000円 |
| 帯状疱疹(組換えワクチン) (GSK:グラクソ・スミスクライン社製)※注 | 必要 | (自費)22,000円 2回接種で、計44,000円 公費補助(浦添市)のある方は 10,000円 2回接種で、計20,000円 |
| B型肝炎 | 必要 | (自費)6,500円 3回接種必要(計19,500円) |
| おたふくかぜ | 必要 | (自費)7,500円 |
| 日本脳炎 | 必要 | (自費)7,500円 |
| DT(ジフテリア・破傷風) 第2期 | 必要 | (自費)7,000円 公費補助のある方は無料 |
| 麻しん・風しん混合ワクチン | 必要 | (自費)10,000円 公費補助のある方は無料 |
帯状疱疹ワクチン 比較表
| 薬剤名 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン ビケン | 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン シングリックス |
|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
| 接種方法 | 皮下注射1回 | 筋肉注射 2か月間隔で2回 |
| 帯状疱疹の 発症予防効果 | 51.3% (高齢になるにつれ効果減少) | 50歳以上で97.2% (年齢による変化ほとんどなし) |
| 帯状疱疹後神経痛の 予防効果 | 66.5% | 88.8% |
| 予防効果期間 | 8~10年で、効果が消失 | おおよそ10年後で、89%の有効率 |
| 副反応 | ・局所の発赤 40% ・局所の熱感・腫脹 10~20% | ・局所の疼痛・発赤 80% ・筋肉痛・頭痛・倦怠感といった 全身症状 30~40% |
| 打ってはいけない方 | ・妊娠中 ・免疫抑制剤を服用中 | ・明らかな発熱(37.5℃以上)が ある。 ・急性の病気にかかっている |
| 費用(自費の場合) | 8,500円 | 22,000円×2回 計44,000円 |
| 費用(公費補助あり) | 4,000円 | 10,000円×2回 計20,000円 |
| このような人におススメ | ・副反応は、少ないほうがいい ・値段が安いほうがいい ・接種は1回だけにしたい | ・できるだけ効果が強いほうがいい ・免疫抑制剤を服用中である ・妊娠している |
健康診断
- 視力検査
- 簡易聴力検査(1000Hz・4000Hz)
- 血液検査一般(貧血・腎機能・血糖値・肝機能・コレステロール検査・ ウイルス抗体検査 他)
- 尿検査一般(尿蛋白・潜血・尿糖など)
- 便検査(サルモネラ・赤痢菌・O-157など)
- レントゲン検査
- 心電図

※特定健診は、2026年度(2026年4月以降)は、当院では行っていません。