予防接種
成人の方の予防接種を実施しております。(小児の予防接種は実施しておりません)
※ワクチンは、最小限の在庫しか、用意していません。
前もって、電話でのご予約をお願いいたします。

予防接種料金
2024年度「新型コロナ」および「インフルエンザ」ワクチンの接種予定表
2024年度の「新型コロナ」および「インフルエンザ」ワクチンの接種は終了いたしました(2025年1月31日)。
種類 | 期間 | 予約 | 接種時間 | 料金(税込) |
新型コロナ | 10/1~10/31 | 不要 | 診療時間内 いつでも可 | 公費補助あり 2,000~ 3,000円 自費 16,000円 |
11/1~ | 必要 電話または、こちらから予約 | 月・金 午後1:45~ 2:00 | ||
インフルエンザ | 11/1~ 接種開始 | 不要 | 診療時間内 いつでも可 | 公費補助あり 1,000円 自費 4,000円 |
ワクチンの種類 | 予約 | 料金(税込) |
---|---|---|
肺炎球菌 | 必要 | 自費の方は 8,000円 公費補助のある方は 4,000円 |
水痘・帯状疱疹(生ワクチン) (阪大ビケン社製)※注 | 必要 | 自費の方は 8,000円 公費補助(浦添市)のある方は 4,000円 |
帯状疱疹(組換えワクチン) (GSK:グラクソ・スミスクライン社製)※注 | 必要 | 自費の方は 21,000円 2回接種で、計42,000円 公費補助(浦添市)のある方は 10,000円 2回接種で、計20,000円 |
B型肝炎 | 必要 | 7,000円 3回接種必要(計21,000円) |
おたふくかぜ | 必要 | 7,000円 |
日本脳炎 | 必要 | 8,500円 |
DT(ジフテリア・破傷風) 第2期 | 必要 | 公費補助のある方は無料 |
MR(麻疹・風疹) | 必要 | 10,000円 公費補助のある方は無料 |
※注)帯状疱疹ワクチンは、2種類あります。違いについては、以下の比較表を参照ください。
帯状疱疹ワクチン 比較表
薬剤名 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン ビケン | 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン シングリックス |
---|---|---|
ワクチンの種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
接種方法 | 皮下注射1回 | 筋肉注射 2か月間隔で2回 |
帯状疱疹の 発症予防効果 | 51.3% (高齢になるにつれ効果減少) | 50歳以上で97.2% (年齢による変化ほとんどなし) |
帯状疱疹後神経痛の 予防効果 | 66.5% | 88.8% |
予防効果期間 | 8~10年で、効果が消失 | おおよそ10年後で、89%の有効率 |
副反応 | ・局所の発赤 40% ・局所の熱感・腫脹 10~20% | ・局所の疼痛・発赤 80% ・筋肉痛・頭痛・倦怠感といった 全身症状 30~40% |
打ってはいけない方 | ・妊娠中 ・免疫抑制剤を服用中 | ・明らかな発熱(37.5℃以上)が ある。 ・急性の病気にかかっている |
費用(自費) | 8,000円 | 21,000円×2回 計42,000円 |
費用(公費補助あり) | 4,000円 | 10,000円×2回 計20,000円 |
このような人におススメ | ・副反応は、少ないほうがいい ・値段が安いほうがいい ・接種は1回だけにしたい | ・効果が強いほうがいい ・免疫抑制剤を服用中である ・妊娠している |
健康診断
- 視力検査
- 聴力検査
- 血液検査一般(貧血・腎機能・血糖値・肝機能・コレステロール検査・ ウイルス抗体検査)
- 尿検査一般(尿蛋白・潜血・尿糖など)
- レントゲン検査
- 特定健診
